概ね60歳以上の方で、日常生活で介護が必要な方
※要支援1〜認知症の方、どなたでもご利用いただけます。
※胃ろう、インスリン、経管栄養など医療が必要な方も御相談に応じます。
※他県の方でも、ご利用いただけます。
※その他、在宅での介護が困難な方の為の施設入所までの一時的お住まいとしてもご利用いただけます。
| 定員 | 18名 1階(8名) 2階(10名) 全室個室 |
| 所在地 | 〒308−0827 茨城県筑西市市野辺132−1 |
| 居室内設備 | ミニキッチン、トイレ、エアコン、収納、洗面台、カーテン、スプリンクラー、照明、ナースコール、ベット、寝具 |
| 共有部分 | 居間、食堂、浴室、脱衣室、機能訓練スペース |
| 共有設備 | エアコン、テレビ、洗濯機 |
| 運営主体 | 濱野精麦株式会社 介護事業部 代表取締役 濱野進吉 (本社 〒308−0031 茨城県筑西市丙336番地) |
| 要介護度 | 介護保険自己負担 | ||||
| 介護費 | 夜間看護 連携加算 |
医療機関連携加算 | 処遇改善 加算 |
自己 負担分 |
|
| 要支援 1 | 5,370 | - | 80 | 332 | 5,863 |
| 要支援 2 | 9,240 | - | 80 | 569 | 10,027 |
| 要介護 1 | 15,990 | 300 | 80 | 999 | 17,612 |
| 要介護 2 | 17,910 | 300 | 80 | 1,116 | 19,677 |
| 要介護 3 | 19,980 | 300 | 80 | 1,242 | 21,904 |
| 要介護 4 | 21,900 | 300 | 80 | 1,359 | 23,970 |
| 要介護 5 | 23,940 | 300 | 80 | 1,484 | 26,165 |
| 保険外 月額利用料(163,350円) | ||||
| 家 賃 | 日常生活支援サービス費 | 共益費 | 食費 | その他費用 |
| 69,000 | 30,000 | 15,750 | 48,600 | 下記参照 |
※介護保険自己負担分及び月額利用料の食費は30日計算としています。
(医療機関連携加算は1ヶ月あたりの負担)
※上記、合計金額にはその他の費用は含まれておりません。
※食費(日額 1,620円 )の内訳:朝食432円、昼食(おやつを含む)648円、夕食540円。
※各居室内の水道料は共益費に含まれます。
※各居室の電気料は、電力事業者との各自契約となります。
【その他の費用】
医療に関わる本人負担分、介護保険自己負担以外のサービス費用分、福祉用具代、紙オムツ代、新聞代、嗜好品 理美容代等々が必要となります。
【敷 金】
本契約から生じる一切の債務を担保として、賃料の2ヶ月相当額(138,000円)の敷金をお預かりいたします。
【お問い合わせ先】
濱野精麦株式会社 介護事業部
サービス付高齢者向け住宅特定施設入居者生活介護プレヴェール
TEL 0296-25-5145
| 茨城県指定介護保険事業者 | 第 0872700638 号 |
| 電話&FAX | TEL 0296-25-5145 FAX 0296-25-5146 |
| 電話・FAX (本社) | TEL:0296-22-2212 FAX:0296-24-6161 |
| 住 所 | 〒308−0827 茨城県筑西市市野辺133−2 番地 |













